Piyasa
Döviz, altın ve endeks verileri; Truncgil kaynaklı, dakikada bir güncellenir.
Son güncelleme: 16:13
Döviz
| Enstrüman | Alış | Satış | Değişim | Son 5 gün |
|---|---|---|---|---|
| Dolar | 49,83₺ | 49,84₺ | %0,00 | |
| Euro | 55,58₺ | 55,60₺ | %0,05 | |
| Sterlin | 66,51₺ | 66,53₺ | %0,14 | |
| İsviçre Frangı | 60,13₺ | 60,16₺ | %0,07 |
Altın
| Enstrüman | Alış | Satış | Değişim | Son 5 gün |
|---|---|---|---|---|
| Gram altın | 6.450,00₺ | 6.450,74₺ | %1,03 | |
| Gram has altın | 6.417,75₺ | 6.418,48₺ | %1,03 | |
| Çeyrek altın | 10.392,68₺ | 10.632,48₺ | %0,00 | |
| Cumhuriyet altını | 43.082,00₺ | 43.724,00₺ | %0,67 |
Diğer
| Enstrüman | Alış | Satış | Değişim | Son 5 gün |
|---|---|---|---|---|
| Gram gümüş | 84,12₺ | 84,20₺ | %2,69 | |
| BIST 100 | 11.165,44 | 11.165,44 | %0,13 | |
| Gram platin | 2.382,09₺ | 2.386,63₺ | %3,52 |
Anlık veriler Truncgil, eğilim grafikleri Yahoo Finance kaynaklıdır ve bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi içermez.
